주간보호센터 게시판 5 페이지

본문 바로가기


home > 은천사업안내 > 주간보호센터 > 게시판

주간보호센터 Daytime Protection Center

주간보호센터 게시판 목록

Total 257건 5 페이지
게시물 검색
주간보호센터 게시판 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
197 3/4분기 운영위원회 결과보고 인기글첨부파일 은천노인복지회 2017-11-22 89628
196 10월 네째주 식단표 입니다. 인기글첨부파일 은천노인복지회 2017-10-23 89609
195 2016년 사업결산 이사회회의 자료 공지 인기글첨부파일 은천노인복지회 2017-11-22 89564
194 11월세째주식단표입니다. 인기글첨부파일 은천노인복지회 2017-11-14 89522
193 11월둘째주 식단표입니다. 인기글첨부파일 은천노인복지회 2017-11-07 89515
192 10월 둘째주 식단표 입니다. 인기글첨부파일 은천노인복지회 2017-10-23 89499
191 2017년 은천주간보호센터 예산서 인기글첨부파일 은천노인복지회 2017-11-22 89417
190 2017 상반기 후원금 결산 보고 인기글첨부파일 은천노인복지회 2017-11-22 89414
189 12월 다섯째주 식단표입니다. 인기글첨부파일 은천노인복지회 2017-12-26 89362
188 12월둘째주 식단표입니다. 인기글첨부파일 은천노인복지회 2017-12-06 89360
187 3월계획표입니다. 인기글첨부파일 은천노인복지회 2017-03-29 89359
186 2017년4/4분기 운영위원회 결과보고 인기글첨부파일 은천노인복지회 2017-12-29 89351
185 10월 세째주 식단표 입니다. 인기글첨부파일 은천노인복지회 2017-10-23 89339
184 2016년 후원금 내역입니다, 인기글 은천노인복지회 2017-11-22 89321
183 10월 둘째주 식단표입니다. 인기글첨부파일 은천노인복지회 2018-10-08 89265
상단으로

법인명 : 사회복지법인 은천노인복지회 | 대표 : 이병만 | 사업자등록번호 : 205-82-04494 | 개인정보관리자 : 원주희
주소 : 서울시 동대문구 장한로 27가길 53 은천노인종합복지센터 | TEL : 02-2249-0580 / 02-2249-0581 | FAX : 02-2249-0579 / 02-6227-0579

Copyright © 사회복지법인 은천노인복지회 All rights reserved.